Calendar
When World Cup matches collide with the markets you watch — FX windows, equity sessions, and the kickoffs that span both.
Today
Next up: MEX vs BEL on 2026-06-11 at 16:00:00Z.
Thursday
1 match · 1 high attention
| UTC | Local | Match | FX | ETF / Index | Overlaps | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00:00Z | 10:00 Mexico City / 18:00 Brussels | MEX vs BEL MEX / BEL | USD/MXN, EUR/USD | EWW, S&P/BMV IPC, EWK, BEL 20 | US Equity Regular (110m) | High attention |
Friday
1 match · 1 high attention
| UTC | Local | Match | FX | ETF / Index | Overlaps | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00:00Z | 15:00 New York / 14:00 Bogota | USA vs COL USA / COL | USD/COP | SPY, QQQ, S&P 500, Nasdaq 100, GXG, COLCAP | US Equity Regular (60m), US After-Hours (50m) | High attention |
Saturday
2 matches
| UTC | Local | Match | FX | ETF / Index | Overlaps | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00:00Z | 05:00 Sydney / 21:00 Stockholm | AUS vs SWE AUS / SWE | AUD/USD, EUR/SEK | EWA, ASX 200, EWD, OMXS30 | — | Low liquidity |
| 22:00:00Z | 18:00 Toronto / 00:00 Zurich | CAN vs CHE CAN / CHE | USD/CAD, USD/CHF | EWC, TSX, EWL, SMI | — | Low liquidity |
Sunday
2 matches
| UTC | Local | Match | FX | ETF / Index | Overlaps | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00:00Z | 22:00 Buenos Aires / 03:00 Zagreb | ARG vs HRV ARG / HRV | USD/ARS, EUR/USD | ARGT, MERVAL, CROBEX | — | Low liquidity |
| 22:00:00Z | 17:00 Guayaquil / 02:00 Dubai | ECU vs UAE ECU / UAE | USD/AED | UAE, DFM | — | Low liquidity |
Monday
3 matches · 2 high attention
| UTC | Local | Match | FX | ETF / Index | Overlaps | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00:00Z | 04:00 Cairo / 04:00 Kyiv | EGY vs UKR EGY / UKR | USD/EGP, USD/UAH | EGPT, EGX 30 | Tokyo (110m), Hong Kong / Shanghai (80m) | High attention |
| 16:00:00Z | 13:00 Sao Paulo / 01:00 Seoul | BRA vs KOR BRA / KOR | USD/BRL, USD/KRW | EWZ, BVSP, EWY, KOSPI | US Equity Regular (110m) | High attention |
| 22:00:00Z | 16:00 Mexico City / 08:00 Sydney | MEX vs AUS MEX / AUS | USD/MXN, AUD/USD | EWW, S&P/BMV IPC, EWA, ASX 200 | US After-Hours (110m) | After market |
Tuesday
3 matches · 3 high attention
| UTC | Local | Match | FX | ETF / Index | Overlaps | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00:00Z | 21:00 New York / 20:00 Guayaquil | USA vs ECU USA / ECU | — | SPY, QQQ, S&P 500, Nasdaq 100 | Tokyo (110m), Hong Kong / Shanghai (80m) | High attention |
| 16:00:00Z | 16:00 Accra / 12:00 Caracas | GHA vs VEN GHA / VEN | USD/GHS | — | US Equity Regular (110m) | High attention |
| 19:00:00Z | 21:00 Paris / 20:00 Casablanca | FRA vs MAR FRA / MAR | EUR/USD, USD/MAD | EWQ, CAC 40, MASI | US Equity Regular (60m), US After-Hours (50m) | High attention |
Wednesday
4 matches · 3 high attention
| UTC | Local | Match | FX | ETF / Index | Overlaps | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00:00Z | 03:00 Brussels / 03:00 Stockholm | BEL vs SWE BEL / SWE | EUR/USD, EUR/SEK | EWK, BEL 20, EWD, OMXS30 | Tokyo (110m), Hong Kong / Shanghai (80m) | High attention |
| 16:00:00Z | 12:00 Toronto / 19:00 Cairo | CAN vs EGY CAN / EGY | USD/CAD, USD/EGP | EWC, TSX, EGPT, EGX 30 | US Equity Regular (110m) | High attention |
| 19:00:00Z | 21:00 Warsaw / 13:00 Costa Rica | POL vs CRC POL / CRC | EUR/PLN, USD/CRC | EPOL, WIG 20 | US Equity Regular (60m), US After-Hours (50m) | High attention |
| 22:00:00Z | 00:00 Madrid / 07:00 Tokyo | ESP vs JPN ESP / JPN | EUR/USD, USD/JPY | EWP, IBEX 35, EWJ, Nikkei 225 | US After-Hours (110m) | After market |
Thursday
4 matches · 3 high attention
| UTC | Local | Match | FX | ETF / Index | Overlaps | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00:00Z | 02:00 London / 22:00 Montevideo | GBR vs URY GBR / URY | GBP/USD, USD/UYU | EWU, FTSE 100 | Tokyo (110m), Hong Kong / Shanghai (80m) | High attention |
| 16:00:00Z | 11:00 Bogota / 20:00 Dubai | COL vs UAE COL / UAE | USD/COP, USD/AED | GXG, COLCAP, UAE, DFM | US Equity Regular (110m) | High attention |
| 19:00:00Z | 16:00 Buenos Aires / 19:00 Accra | ARG vs GHA ARG / GHA | USD/ARS, USD/GHS | ARGT, MERVAL | US Equity Regular (60m), US After-Hours (50m) | High attention |
| 22:00:00Z | 01:00 Qatar / 00:00 Belgrade | QAT vs SRB QAT / SRB | USD/QAR, EUR/RSD | QAT, QE Index, BELEX 15 | US After-Hours (110m) | After market |
Friday
5 matches · 4 high attention
| UTC | Local | Match | FX | ETF / Index | Overlaps | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00:00Z | 04:00 Riyadh / 03:00 Prague | SAU vs CZE SAU / CZE | USD/SAR, EUR/CZK | KSA, TASI, PX | Tokyo (110m), Hong Kong / Shanghai (80m) | High attention |
| 16:00:00Z | 10:00 Mexico City / 18:00 Stockholm | MEX vs SWE MEX / SWE | USD/MXN, EUR/SEK | EWW, S&P/BMV IPC, EWD, OMXS30 | US Equity Regular (110m) | High attention |
| 16:00:00Z | 17:00 Lisbon / 18:00 Vienna | PRT vs AUT PRT / AUT | EUR/USD | PGAL, PSI 20, EWO, ATX | US Equity Regular (110m) | High attention |
| 19:00:00Z | 21:00 Zurich / 22:00 Kyiv | CHE vs UKR CHE / UKR | USD/CHF, USD/UAH | EWL, SMI | US Equity Regular (60m), US After-Hours (50m) | High attention |
| 22:00:00Z | 19:00 Sao Paulo / 00:00 Warsaw | BRA vs POL BRA / POL | USD/BRL, EUR/PLN | EWZ, BVSP, EPOL, WIG 20 | US After-Hours (110m) | After market |
Saturday
5 matches
| UTC | Local | Match | FX | ETF / Index | Overlaps | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00:00Z | 03:00 Paris / 04:00 Qatar | FRA vs QAT FRA / QAT | EUR/USD, USD/QAR | EWQ, CAC 40, QAT, QE Index | — | Low liquidity |
| 16:00:00Z | 17:00 Tunis / 04:00 Auckland | TUN vs NZL TUN / NZL | NZD/USD | Tunindex, ENZL, NZX 50 | — | Low liquidity |
| 19:00:00Z | 15:00 New York / 23:00 Dubai | USA vs UAE USA / UAE | USD/AED | SPY, QQQ, S&P 500, Nasdaq 100, UAE, DFM | — | Low liquidity |
| 19:00:00Z | 21:00 Amsterdam / 21:00 Oslo | NLD vs NOR NLD / NOR | EUR/USD, USD/NOK | EWN, AEX, NORW, OSEBX | — | Low liquidity |
| 22:00:00Z | 00:00 Zagreb / 18:00 Caracas | HRV vs VEN HRV / VEN | EUR/USD | CROBEX | — | Low liquidity |
Sunday
6 matches
| UTC | Local | Match | FX | ETF / Index | Overlaps | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00:00Z | 10:00 Seoul / 19:00 Costa Rica | KOR vs CRC KOR / CRC | USD/KRW, USD/CRC | EWY, KOSPI | — | Low liquidity |
| 16:00:00Z | 18:00 Madrid / 19:00 Riyadh | ESP vs SAU ESP / SAU | EUR/USD, USD/SAR | EWP, IBEX 35, KSA, TASI | — | Low liquidity |
| 19:00:00Z | 21:00 Brussels / 05:00 Sydney | BEL vs AUS BEL / AUS | EUR/USD, AUD/USD | EWK, BEL 20, EWA, ASX 200 | — | Low liquidity |
| 19:00:00Z | 22:00 Istanbul / 00:00 Tashkent | TUR vs UZB TUR / UZB | USD/TRY | TUR, BIST 100 | — | Low liquidity |
| 22:00:00Z | 18:00 Toronto / 01:00 Kyiv | CAN vs UKR CAN / UKR | USD/CAD, USD/UAH | EWC, TSX | — | Low liquidity |
| 22:00:00Z | 00:00 Rome / 22:00 Dakar | ITA vs SEN ITA / SEN | EUR/USD | EWI, FTSE MIB | — | Low liquidity |
Monday
6 matches · 4 high attention
| UTC | Local | Match | FX | ETF / Index | Overlaps | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00:00Z | 22:00 Buenos Aires / 21:00 Caracas | ARG vs VEN ARG / VEN | USD/ARS | ARGT, MERVAL | Tokyo (110m), Hong Kong / Shanghai (80m) | High attention |
| 01:00:00Z | 03:00 Berlin / 04:30 Tehran | DEU vs IRN DEU / IRN | EUR/USD | EWG, DAX | Tokyo (110m), Hong Kong / Shanghai (80m) | High attention |
| 16:00:00Z | 17:00 Casablanca / 18:00 Belgrade | MAR vs SRB MAR / SRB | USD/MAD, EUR/RSD | MASI, BELEX 15 | US Equity Regular (110m) | High attention |
| 19:00:00Z | 20:00 London / 20:00 Tunis | GBR vs TUN GBR / TUN | GBP/USD | EWU, FTSE 100, Tunindex | US Equity Regular (60m), US After-Hours (50m) | High attention |
| 22:00:00Z | 17:00 Bogota / 17:00 Guayaquil | COL vs ECU COL / ECU | USD/COP | GXG, COLCAP | US After-Hours (110m) | After market |
| 22:00:00Z | 00:00 Bratislava / 22:00 Abidjan | SVK vs CIV SVK / CIV | EUR/USD | BRVM Composite | US After-Hours (110m) | After market |
Tuesday
5 matches · 4 high attention
| UTC | Local | Match | FX | ETF / Index | Overlaps | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00:00Z | 03:00 Zurich / 04:00 Cairo | CHE vs EGY CHE / EGY | USD/CHF, USD/EGP | EWL, SMI, EGPT, EGX 30 | Tokyo (110m), Hong Kong / Shanghai (80m) | High attention |
| 01:00:00Z | 02:00 Lagos / 04:00 Amman | NGA vs JOR NGA / JOR | USD/NGN | NGE, NGX 30, ASE General | Tokyo (110m), Hong Kong / Shanghai (80m) | High attention |
| 16:00:00Z | 13:00 Sao Paulo / 10:00 Costa Rica | BRA vs CRC BRA / CRC | USD/BRL, USD/CRC | EWZ, BVSP | US Equity Regular (110m) | High attention |
| 19:00:00Z | 04:00 Tokyo / 21:00 Prague | JPN vs CZE JPN / CZE | USD/JPY, EUR/CZK | EWJ, Nikkei 225, PX | US Equity Regular (60m), US After-Hours (50m) | High attention |
| 22:00:00Z | 23:00 Lisbon / 01:00 Istanbul | PRT vs TUR PRT / TUR | EUR/USD, USD/TRY | PGAL, PSI 20, TUR, BIST 100 | US After-Hours (110m) | After market |
Wednesday
5 matches · 4 high attention
| UTC | Local | Match | FX | ETF / Index | Overlaps | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00:00Z | 03:00 Amsterdam / 03:00 Bratislava | NLD vs SVK NLD / SVK | EUR/USD | EWN, AEX | Tokyo (110m), Hong Kong / Shanghai (80m) | High attention |
| 16:00:00Z | 18:00 Zagreb / 16:00 Accra | HRV vs GHA HRV / GHA | EUR/USD, USD/GHS | CROBEX | US Equity Regular (110m) | High attention |
| 16:00:00Z | 18:00 Copenhagen / 00:00 Shanghai | DNK vs CHN DNK / CHN | EUR/DKK, USD/CNH | EDEN, OMXC25, FXI, MCHI, CSI 300 | US Equity Regular (110m) | High attention |
| 19:00:00Z | 21:00 Paris / 21:00 Belgrade | FRA vs SRB FRA / SRB | EUR/USD, EUR/RSD | EWQ, CAC 40, BELEX 15 | US Equity Regular (60m), US After-Hours (50m) | High attention |
| 22:00:00Z | 19:00 Montevideo / 10:00 Auckland | URY vs NZL URY / NZL | USD/UYU, NZD/USD | ENZL, NZX 50 | US After-Hours (110m) | After market |
Thursday
4 matches · 3 high attention
| UTC | Local | Match | FX | ETF / Index | Overlaps | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00:00Z | 03:00 Vienna / 06:00 Tashkent | AUT vs UZB AUT / UZB | EUR/USD | EWO, ATX | Tokyo (110m), Hong Kong / Shanghai (80m) | High attention |
| 16:00:00Z | 18:00 Rome / 17:00 Lagos | ITA vs NGA ITA / NGA | EUR/USD, USD/NGN | EWI, FTSE MIB, NGE, NGX 30 | US Equity Regular (110m) | High attention |
| 19:00:00Z | 04:00 Seoul / 21:00 Warsaw | KOR vs POL KOR / POL | USD/KRW, EUR/PLN | EWY, KOSPI, EPOL, WIG 20 | US Equity Regular (60m), US After-Hours (50m) | High attention |
| 22:00:00Z | 00:00 Madrid / 00:00 Prague | ESP vs CZE ESP / CZE | EUR/USD, EUR/CZK | EWP, IBEX 35, PX | US After-Hours (110m) | After market |
Friday
4 matches · 3 high attention
| UTC | Local | Match | FX | ETF / Index | Overlaps | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00:00Z | 02:00 London / 13:00 Auckland | GBR vs NZL GBR / NZL | GBP/USD, NZD/USD | EWU, FTSE 100, ENZL, NZX 50 | Tokyo (110m), Hong Kong / Shanghai (80m) | High attention |
| 16:00:00Z | 18:00 Oslo / 16:00 Abidjan | NOR vs CIV NOR / CIV | USD/NOK | NORW, OSEBX, BRVM Composite | US Equity Regular (110m) | High attention |
| 19:00:00Z | 21:00 Berlin / 21:00 Copenhagen | DEU vs DNK DEU / DNK | EUR/USD, EUR/DKK | EWG, DAX, EDEN, OMXC25 | US Equity Regular (60m), US After-Hours (50m) | High attention |
| 22:00:00Z | 23:00 Casablanca / 01:00 Qatar | MAR vs QAT MAR / QAT | USD/MAD, USD/QAR | MASI, QAT, QE Index | US After-Hours (110m) | After market |
Saturday
3 matches
| UTC | Local | Match | FX | ETF / Index | Overlaps | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00:00Z | 10:00 Tokyo / 04:00 Riyadh | JPN vs SAU JPN / SAU | USD/JPY, USD/SAR | EWJ, Nikkei 225, KSA, TASI | — | Low liquidity |
| 16:00:00Z | 17:00 Lisbon / 21:00 Tashkent | PRT vs UZB PRT / UZB | EUR/USD | PGAL, PSI 20 | — | Low liquidity |
| 19:00:00Z | 19:00 Dakar / 22:00 Amman | SEN vs JOR SEN / JOR | — | ASE General | — | Low liquidity |
Sunday
3 matches
| UTC | Local | Match | FX | ETF / Index | Overlaps | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00:00Z | 13:00 Montevideo / 17:00 Tunis | URY vs TUN URY / TUN | USD/UYU | Tunindex | — | Low liquidity |
| 19:00:00Z | 21:00 Amsterdam / 19:00 Abidjan | NLD vs CIV NLD / CIV | EUR/USD | EWN, AEX, BRVM Composite | — | Low liquidity |
| 22:00:00Z | 01:30 Tehran / 06:00 Shanghai | IRN vs CHN IRN / CHN | USD/CNH | FXI, MCHI, CSI 300 | — | Low liquidity |
Monday
2 matches · 1 high attention
| UTC | Local | Match | FX | ETF / Index | Overlaps | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00:00Z | 21:00 Vienna / 22:00 Istanbul | AUT vs TUR AUT / TUR | EUR/USD, USD/TRY | EWO, ATX, TUR, BIST 100 | US Equity Regular (60m), US After-Hours (50m) | High attention |
| 22:00:00Z | 00:00 Rome / 01:00 Amman | ITA vs JOR ITA / JOR | EUR/USD | EWI, FTSE MIB, ASE General | US After-Hours (110m) | After market |
Tuesday
2 matches · 1 high attention
| UTC | Local | Match | FX | ETF / Index | Overlaps | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00:00Z | 03:00 Berlin / 09:00 Shanghai | DEU vs CHN DEU / CHN | EUR/USD, USD/CNH | EWG, DAX, FXI, MCHI, CSI 300 | Tokyo (110m), Hong Kong / Shanghai (80m) | High attention |
| 22:00:00Z | 00:00 Oslo / 00:00 Bratislava | NOR vs SVK NOR / SVK | USD/NOK, EUR/USD | NORW, OSEBX | US After-Hours (110m) | After market |
Wednesday
1 match · 1 high attention
| UTC | Local | Match | FX | ETF / Index | Overlaps | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00:00Z | 01:00 Dakar / 02:00 Lagos | SEN vs NGA SEN / NGA | USD/NGN | NGE, NGX 30 | Tokyo (110m), Hong Kong / Shanghai (80m) | High attention |
Thursday
1 match · 1 high attention
| UTC | Local | Match | FX | ETF / Index | Overlaps | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00:00Z | 19:30 Tehran / 18:00 Copenhagen | IRN vs DNK IRN / DNK | EUR/DKK | EDEN, OMXC25 | US Equity Regular (110m) | High attention |
Match windows are estimated at 110 minutes (90 minutes plus injury / extra-time allowance). Each match is checked against US Equity (regular and extended), London (equity / FX), Tokyo, and Hong Kong / Shanghai sessions.
This tool provides data for market analysis and educational purposes only. It is not trading, investment, financial, or wagering advice.
Market signals and probability differences are diagnostic inputs only. Actual execution can differ because of fees, slippage, liquidity, market access, data delay, and settlement rule differences.